Luogo di origine:
Cina
Marca:
POINT POWER
Certificazione:
CE , ISO9001
Numero di modello:
DSLA153P5518
| Ugello Common Rail # | DSLA153P5518 |
| OEM # | |
| Iniettore applicato # | |
| Valvola di controllo applicata | |
| Veicoli applicati | |
| Peso netto | 30g |
| Peso lordo | 35g |
| Quantità minima ordinabile | 1 set |
| Prezzo: | Negoziale |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1 pz / tubi di plastica, 10 pezzi / 1 set / Scatole di carta |
| Metodo di spedizione | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Per via aerea / Via mare |
| Tempi di consegna: | A seconda della quantità dell'ordine |
Point Power è un fornitore professionale e affidabile di componenti common rail. La sua gamma di prodotti comprende ugelli common rail, valvole di controllo per iniettori common rail, spessori di regolazione per iniettori common rail, strumenti progettati per iniettori e pompe common rail, iniettori common rail stessi, insieme a varie altre parti relative al common rail.
Vendiamo ogni lotto di ordini avrà manutenzione di tracciamento post-vendita, per garantire che i clienti nell'acquisto e nell'utilizzo dei nostri prodotti siano di buon umore e rilassati. Il nostro team post-vendita dedicato è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per rispondere a qualsiasi dubbio o problema tu possa avere.
Collaboriamo con DHL come nostro principale fornitore di logistica internazionale, insieme a UPS, FedEx per opzioni di backup. Per ordini urgenti o campioni in piccoli lotti, offriamo il servizio DHL Priority con consegna in 3-5 giorni lavorativi nei principali mercati (Nord America, Europa, Sud-est asiatico, ecc.). Gli ordini all'ingrosso vengono spediti tramite trasporto aereo DHL o trasporto marittimo per bilanciare costi ed efficienza. Tutte le spedizioni sono completamente tracciabili tramite il sistema globale di DHL, con supporto per lo sdoganamento e risarcimento per perdite/danni per la tua tranquillità.
Puoi trovare altri modelli di ugelli alla fine di questa pagina.
| DLLA153P1270+ | 0 433 171 800 | 0 445110155/156/157/176/177/193/194 |
| DLLA156P1107+ | 0 433 171 712 | 0 445110095/096/120/121/201/202/0986435037 |
| DSLA142P795 | 0 433 175 196 | 0 445110008/020/044 |
| DSLA124P1659 | 0 433 175 470 | 0455120114/103,0455133791 |
| DSLA156P1079/+ | 0 433 175 314 | 0 445110054/055 |
| DSLA156P736 | 0 433 175 163 | 0 445110009/010/011/071/072/025--(0455110024)/0986435020 |
| DSLA154P1320 | 0 433 175 395 | 0 445110105/106/107/108/170/171/0986435055 |
| DSLA158P974+ | 0 433 175 275 | 0 445120008>0986435502 |
| DSLA142P1025/ | 0 433 175 294 | |
| DLLA150P1076 | 0 433 171 699 | 0445120019/020/084 |
| DSLA143P970 | 0 433 175 271 | 0 445120212/007 |
| DLLA146P1339++ | 0 433 171 831 | 0 455120030/218/0986435517 |
| DLLA144P1565 | 0 433 171 964 | 0 445120066/0986435548 |
| DLLA146P1581 | 0 433 171 968 | 0 445120067/0986435549 |
| DLLA150P1622 | 0 433 171 991 | 0 445120078/393>0986AD1014>0445B29547 |
| DLLA145P1655 | 0 433 172 016 | 0 445120086/388/265>00986AD1005>B445122091 |
| DLLA150P1666 | 0 433 172 022 | 0 445110293/407/404/407 |
| DLLA148P1688 | 0 433 172 034 | 0 445120110/292/437 |
| DLLA152P1690 | 0 433 172 036 | 0 445120083 |
| DLLA147P1702 | 0 433 172 044 | 0 445110313/445/446/343 |
| DLLA145P1720 | 0 433 172 055 | 0 445110317/482 |
| DLLA153P1721 | 0 433 172 056 | 0 445120106/310>0986AD1021/023 |
| DSLA128P1510 | 0 433 175 449 | 0 445120059/231/6754-11-3011 |
| DLLA118P1357 | 0 433 171 843 | 0 445120029 |
| DLLA146P1405/ | 0 433 171 871 | 0 445120040 |
| DLLA152P1768 | 0 433 172 078 | 0 445120169/146/149/213/214 |
| DSLA140P1723+ | 0 433 175 481 | 0 445120123/00986AD1048 |
| DSLA128P5510 | 0 433 175 510 | 0 445120231/445 |
| DLLA142P1595 | 0 433 171 977 | 0 445120077/0445110273/0445117077/0986435165 |
| DSLA143P5499 | 0 433 175 499 | 0 445120210/0986435503 |
| DLLA148P1524++ | 0 433 171 939 | 0 445120128/061/217/274/0986435526/580 |
| DLLA154P1538+ | 0 433 171 948 | |
| DLLA150P2123+ | 0 433 172 123 | 0 445120165/291 |
| DLLA153P1608 | 0 433 171 982 | 0 445110274/275/724 |
| DLLA143P1536 | 0 433 171 947 | 0 445120054/0986435545 |
| DLLA150P1511 | 0 433 171 932 | 0 445110257/258/725/246/ |
| DLLA146P1725 | 0 433 172 059 | 0 445120129/200 |
| DLLA145P978 | 0 433 171 641 | 0 445110059 |
| DLLA149P1724 | 0 433 172 058 | 0 445120130/222 |
| DSLA152P1603 | 0 433 175 462 | |
| DLLA145P926+ | 0 433 171 616 | 0 445110047/266 |
| DSLA124P5500 | 0 433 175 500 | 0 445120032/103/114 0 445 120 208 / 238 0986435505 3964273/3968158/3972887/4940051 5254688/5263316/05135790AD 05263316/3964273/3968158/3972887 |
| DLLA142P1654 | 0 433 172 015 | 0 445120087 |
| DLLA82P1668 | 0 433 172 024 | 0 445110305/521/0 445120110 |
| DLLA155P1674 | 0 433 172 026 | 0 445110291/447 |
Q1. Qual è la qualità dei prodotti che puoi fornire?
A: Possiamo fornire parti originali dalla fabbrica originale; parti OEM dalla fabbrica OEM e aftermarket di alta qualità da fornitori affidabili
Q2. Qual è il tuo imballaggio? Accetti la personalizzazione?
A: Di solito imballiamo i nostri prodotti in scatole di cartone con il nostro marchio allegato o in scatole bianche neutre e scatole di cartone marroni. Le scatole di imballaggio (cartoni) con marchio personalizzato sono accettabili in base alle tue esigenze.
Q3. Quali sono i tuoi termini di consegna?
A: EXW, FCA, FOB, CFR e CIF.
Q4. Quanto dura il tempo di consegna?
A: Generalmente, abbiamo scorte per la maggior parte dei componenti, possiamo fornire la merce in una settimana. I tempi di consegna specifici dipendono dagli articoli e dalla quantità del tuo ordine.
Puoi metterti in contatto con noi tramite il metodo seguente:
Invii la vostra indagine direttamente noi